| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:39 | 00:53 | 14 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 22:16 | 22:30 | 14 分鐘 |
3 | 21:55 | 22:14 | 19 分鐘 | |
4 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 | |
5 | 20:28 | 21:07 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:10 | 22:23 | 12 分鐘 |
7 | 21:44 | 21:49 | 4 分鐘 | |
8 | 20:26 | 21:09 | 44 分鐘 | |
9 | 19:45 | 19:53 | 7 分鐘 | |
10 | 13:20 | 13:58 | 38 分鐘 | |
11 | 07:37 | 10:23 | 165 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 21:21 | 21:23 | 2 分鐘 |
13 | 21:07 | 21:11 | 4 分鐘 | |
14 | 20:23 | 20:42 | 20 分鐘 | |
15 | 17:39 | 17:53 | 14 分鐘 | |
16 | 15:58 | 16:23 | 25 分鐘 | |
17 | 12:45 | 13:23 | 37 分鐘 | |
18 | 10:35 | 10:42 | 7 分鐘 | |
19 | 07:33 | 08:14 | 41 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 01:59 | 02:00 | 1 分鐘 |
21 | 00:20 | 00:38 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367080.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |